4 BR Casa Indah Luxury 3400 SF Condo
Experience Luxury at Indah – A 3400 SF 4BR Condo with Panoramic Views, Private Pools & Rooftop Dining
- Pool outdoor
- Hot tub
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Experience Luxury at Indah – A 3400 SF 4BR Condo with Panoramic Views, Private Pools & Rooftop Dining The spot for coastal elegance with 5 star hotel services. Huge 4-bedroom, 4-bathroom corner condo at Puerto Vallarta’s premier residence tower. Perched on the quiet side of the 5th floor, this unit has sweeping views of Banderas Bay, 4 spacious private suites, and the largest rooftop infinity pool and condo gym in PV. Both pools are now open with dining and room service offered 7 AM -10PM
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | $550 | Not Available | 4 |
| Dec 11, 2025 | $550 | Not Available | 4 |
| Dec 12, 2025 | $550 | Not Available | 4 |
| Dec 13, 2025 | $550 | Not Available | 4 |
| Dec 14, 2025 | $550 | Not Available | 4 |
| Dec 15, 2025 | $550 | Not Available | 4 |
| Dec 16, 2025 | $550 | Not Available | 4 |
| Dec 17, 2025 | $550 | Not Available | 4 |
| Dec 18, 2025 | $550 | Not Available | 4 |
| Dec 19, 2025 | $550 | Not Available | 4 |
| Dec 20, 2025 | $1,100 | Not Available | 5 |
| Dec 21, 2025 | $1,100 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2025 | $1,100 | Not Available | 5 |
| Dec 23, 2025 | $1,100 | Not Available | 5 |
| Dec 24, 2025 | $1,100 | Not Available | 5 |
| Dec 25, 2025 | $1,100 | Not Available | 5 |
| Dec 26, 2025 | $1,100 | Not Available | 5 |
| Dec 27, 2025 | $1,100 | Not Available | 5 |
| Dec 28, 2025 | $1,500 | Not Available | 4 |
| Dec 29, 2025 | $1,500 | Not Available | 4 |
| Dec 30, 2025 | $1,500 | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2025 | $1,500 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2026 | $1,500 | Not Available | 4 |
| Jan 2, 2026 | $1,500 | Not Available | 4 |
| Jan 3, 2026 | $1,500 | Not Available | 4 |
| Jan 4, 2026 | $620 | Available | 4 |
| Jan 5, 2026 | $620 | Available | 4 |
| Jan 6, 2026 | $620 | Available | 4 |
| Jan 7, 2026 | $620 | Available | 4 |
| Jan 8, 2026 | $620 | Available | 4 |
| Jan 9, 2026 | $620 | Available | 4 |
| Jan 10, 2026 | $620 | Available | 4 |
| Jan 11, 2026 | $620 | Available | 4 |
| Jan 12, 2026 | $620 | Available | 4 |
| Jan 13, 2026 | $620 | Available | 4 |
| Jan 14, 2026 | $620 | Available | 4 |
| Jan 15, 2026 | $620 | Available | 4 |
| Jan 16, 2026 | $620 | Available | 4 |
| Jan 17, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Jan 18, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Jan 19, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Jan 20, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Jan 21, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Jan 22, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Jan 23, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Jan 24, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Jan 25, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Jan 26, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Jan 27, 2026 | $620 | Available | 1 |
| Jan 28, 2026 | $620 | Available | 1 |
| Jan 29, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Jan 30, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Jan 31, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Feb 1, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Feb 2, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Feb 3, 2026 | $620 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Feb 5, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Feb 6, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Feb 7, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Feb 8, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Feb 9, 2026 | $620 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $620 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $620 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $620 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $620 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Feb 15, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Feb 16, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Feb 17, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Feb 18, 2026 | $520 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $520 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $520 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $520 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Feb 23, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Feb 24, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Feb 25, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Feb 26, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Feb 27, 2026 | $620 | Available | 4 |
| Feb 28, 2026 | $620 | Available | 4 |
| Mar 1, 2026 | $620 | Available | 4 |
| Mar 2, 2026 | $620 | Available | 4 |
| Mar 3, 2026 | $620 | Available | 4 |
| Mar 4, 2026 | $620 | Available | 4 |
| Mar 5, 2026 | $620 | Available | 4 |
| Mar 6, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Mar 7, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Mar 8, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Mar 9, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
| Mar 10, 2026 | $620 | Not Available | 4 |
Amenities
Select dates in 4 BR Casa Indah Luxury 3400 SF Condo
Explore Puerto Vallarta, Jalisco
Things to know
Here are some things which you should know before booking 4 BR Casa Indah Luxury 3400 SF Condo