Sayan Beach 3BR | 2,400 Sq Ft Condo + Oceanview Terrace
Spacious 2,400 sq ft beachfront condo at Sayan Beach – 3BR luxury with sweeping Pacific views, 2 infinity pools, spa, gym, and direct access to Amapas Beach for scenic walks to town or Conchas Chinas.
- Ocean view
- Pool outdoor
- Community Pool
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Spacious 2,400 sq ft beachfront condo at Sayan Beach – 3BR luxury with sweeping Pacific views, 2 infinity pools, spa, gym, and direct access to Amapas Beach for scenic walks to town or Conchas Chinas. Relax on your large terrace with BBQ overlooking Amapas Beach and Banderas Bay. Ideal for families, couples, or retreats. Guests often mention finding more when they search Poole-Properties.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 2, 2026 | $650 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $650 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $650 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $650 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 7, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 8, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 9, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 10, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 11, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 12, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 13, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 14, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 15, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 16, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 17, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 18, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 19, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 20, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 21, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 22, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 23, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 24, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 25, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 26, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 27, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Feb 28, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 1, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 2, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 3, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 4, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 5, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 6, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 7, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 8, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 9, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 10, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 11, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 12, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 13, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 14, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 15, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 16, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 17, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 18, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 19, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 20, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 21, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 22, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 23, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 24, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 25, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 26, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 27, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 28, 2026 | $690 | Not Available | 4 |
| Mar 29, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $390 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $390 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $340 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $340 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $340 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $390 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $390 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $390 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $390 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| May 1, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| May 2, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| May 3, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
Amenities
Select dates in Sayan Beach 3BR | 2,400 Sq Ft Condo + Oceanview Terrace
Explore Puerto Vallarta, Jalisco
Things to know
Here are some things which you should know before booking Sayan Beach 3BR | 2,400 Sq Ft Condo + Oceanview Terrace